펜던트 조각 목걸이
니콜과 코롱이 반씩 나눈 목걸이
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정령의 머리장식
행운+5
순+5 매력+5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 5 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
블랙 스몰 넥클리스
매력+1 독+10
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
레드 스몰 넥클리스
매력+1 석화+10
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스몰 본 넥클리스
매력+1 잠+10
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
그린 스몰 넥클리스
매력+1 혼란+10
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
블루 스몰 넥클리스
매력+1 취함+10
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
화이트 울트라 넥클리스
매력+5 독+30
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
레드 울트라 넥클리스
매력+5 석화+30
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
옐로우 울트라 넥클리스
매력+5 잠+30
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
블랙 울트라 넥클리스
매력+5 혼란+30
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
블루 울트라 넥클리스
매력+5 취함+30
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
블랙 스플렌더 넥클리스
매력+2 독+60
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
레드 스플렌더 넥클리스
매력+2 석화+60
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
옐로우 스플렌더 넥클리스
매력+2 잠+60
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
그린 스플렌더 넥클리스
매력+2 혼란+60
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
블루 스플렌더 넥클리스
매력+2 취함+60
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스톤 넥클리스
매력+5 독+15 잠+15
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스톤 크로스 넥클리스
매력+5 독+15 석화+15
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
블루 스톤 넥클리스
매력+5 독+15 취함+15
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
화이트 쉘 넥클리스
매력+5 독+15 혼란+15
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
울트라 아이보리 넥클리스
매력+5 잠+15 석화+15
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스몰 아이보리 넥클리스
매력+5 잠+15 취함+15
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스몰 넥클리스
매력+5 잠+15 혼란+15
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
블랙 잼 넥클리스
매력+5 석화+15 취함+15
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
블랙 본 넥클리스
매력+5 석화+15 혼란+15
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
녹색 뼈 넥클리스
매력+5 취함+15 혼란+15
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성 목걸이 A3
매력[1~3] 독[50~70]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성 목걸이 A3
매력[1~3] 석화[50~70]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성 목걸이 A3
매력[1~3] 잠[50~70]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |