석상의 눈
신비의 동굴 워프 석상을 작동시키는 열쇠
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
달의 펜던트
달의 신비한 힘을 지닌 펜던트
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
푸른 눈
석상의 푸른색상의 눈
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
붉은 눈
석상의 붉은색상의 눈
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
녹색 눈
석상의 녹색상의 눈
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
밍코의 고기
밍코의 고기
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
달의 도끼
공+42 방-11 순-11 윤택의 정령 Lv3
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 42 | -11 | -11 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
펜던트 조각 목걸이
니콜과 코롱이 반씩 나눈 목걸이
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
황금동 입장 허가증
황금동 입장 허가증
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
황금 실
황금 자루의 소재
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
황금동 횃불
황금동을 밝히는 횃불
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
슈운의 소개서
슈운이 써준 소개서
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
식수 한컵
소금기 없는 마실 수 있는 물(기력을 50전후 회복)
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
범섬 지도
봄이 그린 지도 조각
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
범섬 지도
부가 그린 지도 조각
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
범섬 지도
아지가 그린 지도 조각
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
범섬 지도
몬크로가 그린 지도 조각
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
범섬 지도
판륀이 그린 지도 조각
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
범섬 지도
피프가 그린 지도 조각
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오지의 소라탄 1호
오지가 개발한 폭발성물질(취급 주의!)
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
깨진그릇1
많은 양의 물을 담을 수 있지만 금이 가 있다.
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
깨진그릇2
많은 양의 물을 담을 수 있지만 금이 가 있다.
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
깨진그릇3
많은 양의 물을 담을 수 있지만 금이 가 있다.
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
깨진그릇4
많은 양의 물을 담을 수 있지만 금이 가 있다.
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
물이 담긴 깨진그릇1
그릇의 물이 많은 량 깨진 부분으로 새고 있다.
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
물이 담긴 깨진그릇2
그릇의 물이 많은 량 깨진 부분으로 새고 있다.
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
물이 담긴 깨진그릇3
그릇의 물이 많은 량 깨진 부분으로 새고 있다.
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
물이 담긴 깨진그릇4
그릇의 물이 많은 량 깨진 부분으로 새고 있다.
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
호랑이 눈 조각1
호랑이 눈 조각1
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
호랑이 눈 조각2
호랑이 눈 조각2
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |