도적의 스톤
공+27 방-5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 27 | -5 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
베노미스Lv5 스톤
공+26 방-5 독+10 맹독의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 26 | -5 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
웨즈닐Lv5 스톤
공+26 방-5 석화+10 석화의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 26 | -5 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
데소즈Lv5 스톤
공+26 방-5 혼란+10 혼란의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 26 | -5 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
라이자Lv5 스톤
공+26 방-5 취함+10 술의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 26 | -5 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로시Lv5 스톤
공+26 방-5 잠+10 잠의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 26 | -5 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로시Lv5 스톤
공+26 방-5 잠+10 잠의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 26 | -5 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로시Lv5 스톤
공+26 방-5 잠+10 잠의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 26 | -5 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로시Lv5 스톤
공+26 방-5 잠+10 잠의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 26 | -5 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로시Lv5 스톤
공+26 방-5 잠+10 잠의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 26 | -5 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도둑의 스톤
공+30 방-5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 30 | -5 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
베노자Lv5 스톤
공+29 방-5 독+10 독안개의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 29 | -5 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
웨즈너스Lv5 스톤
공+29 방-5 석화+10 석화의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 29 | -5 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
베소즈Lv5 스톤
공+29 방-5 혼란+10 혼미의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 29 | -5 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
라이자Lv5 스톤
공+29 방-5 취함+10 만취의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 29 | -5 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로즈Lv5 스톤
공+29 방-5 잠+10 혼수의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 29 | -5 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로즈Lv5 스톤
공+29 방-5 잠+10 혼수의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 29 | -5 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로즈Lv5 스톤
공+29 방-5 잠+10 혼수의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 29 | -5 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로즈Lv5 스톤
공+29 방-5 잠+10 혼수의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 29 | -5 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로즈Lv5 스톤
공+29 방-5 잠+10 혼수의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 29 | -5 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성돌 8
공[19~29] 방[-5~-3]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 19 ~ 29 | -5 ~ -3 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성돌 8
공[18~28] 방[-5~-3] 독+10 독안개의 정령 Lv4
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 18 ~ 28 | -5 ~ -3 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성돌 8
공[18~28] 방[-5~-3] 석화+10 석화의 정령 Lv4
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 18 ~ 28 | -5 ~ -3 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성돌 8
공[18~28] 방[-5~-3] 혼란+10 혼미의 정령 Lv4
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 18 ~ 28 | -5 ~ -3 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성돌 8
공[18~28] 방[-5~-3] 취함+10 만취의 정령 Lv4
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 18 ~ 28 | -5 ~ -3 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성돌 8
공[18~28] 방[-5~-3] 잠+10 혼수의 정령 Lv4
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 18 ~ 28 | -5 ~ -3 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성돌 8 [지]
공[19~29] 방[-5~-3] [지+2]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 19 ~ 29 | -5 ~ -3 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성돌 8 [지]
공[18~28] 방[-5~-3] [지+2] 독+10 독안개의 정령 Lv4
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 18 ~ 28 | -5 ~ -3 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성돌 8 [지]
공[18~28] 방[-5~-3] [지+2] 석화+10 석화의 정령 Lv4
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 18 ~ 28 | -5 ~ -3 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성돌 8 [지]
공[18~28] 방[-5~-3] [지+2] 혼란+10 혼미의 정령 Lv4
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 18 ~ 28 | -5 ~ -3 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |