검은불꽃 장궁
공+40 (x6) 방-40 순+10
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 40 | -40 | 10 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
리미트 보우
공+18 (x3-5) 방-17
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 18 | -17 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
베노미스Lv5 보우
공+18 (x3-5) 방-18 독+10 맹독의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 18 | -18 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
웨즈너스Lv5 보우
공+18 (x3-5) 방-18 석화+10 석화의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 18 | -18 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
데소즈Lv5 보우
공+18 (x3-5) 방-18 혼란+10 혼란의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 18 | -18 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
라이자Lv5 보우
공+18 (x3-5) 방-18 취함+10 술의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 18 | -18 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로시Lv5 보우
공+18 (x3-5) 방-18 잠+10 잠의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 18 | -18 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로시Lv5 보우
공+18 (x3-5) 방-18 잠+10 잠의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 18 | -18 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로시Lv5 보우
공+18 (x3-5) 방-18 잠+10 잠의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 18 | -18 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로시Lv5 보우
공+18 (x3-5) 방-18 잠+10 잠의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 18 | -18 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로시Lv5 보우
공+18 (x3-5) 방-18 잠+10 잠의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 18 | -18 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
멀티 보우
공+20 (x4-5) 방-19
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 20 | -19 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
베노자Lv5 보우
공+20 (x4-5) 방-20 독+10 독안개의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 20 | -20 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
웨즈너스Lv5 보우
공+20 (x4-5) 방-20 석화+10 석화의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 20 | -20 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
베소즈Lv5 보우
공+20 (x4-5) 방-20 혼란+10 혼미의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 20 | -20 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
라이자Lv5 보우
공+20 (x4-5) 방-20 취함+10 만취의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 20 | -20 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로즈Lv5 보우
공+20 (x4-5) 방-20 잠+10 혼수의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 20 | -20 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로즈Lv5 보우
공+20 (x4-5) 방-20 잠+10 혼수의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 20 | -20 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로즈Lv5 보우
공+20 (x4-5) 방-20 잠+10 혼수의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 20 | -20 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로즈Lv5 보우
공+20 (x4-5) 방-20 잠+10 혼수의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 20 | -20 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로즈Lv5 보우
공+20 (x4-5) 방-20 잠+10 혼수의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 20 | -20 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정령왕의 활
공+25 (x5-6) 방-15 윤택의 정령 Lv3
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 25 | -15 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성활 8
공[13~19] (x3-5) 방[-18~-12]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 13 ~ 19 | -18 ~ -12 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성활 8
공[13~19] (x3-5) 방[-19~-13] 독+10 독안개의 정령 Lv4
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 13 ~ 19 | -19 ~ -13 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성활 8
공[13~19] (x3-5) 방[-19~-13] 석화+10 석화의 정령 Lv4
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 13 ~ 19 | -19 ~ -13 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성활 8
공[13~19] (x3-5) 방[-19~-13] 혼란+10 혼미의 정령 Lv4
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 13 ~ 19 | -19 ~ -13 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성활 8
공[13~19] (x3-5) 방[-19~-13] 취함+10 만취의 정령 Lv4
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 13 ~ 19 | -19 ~ -13 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성활 8
공[13~19] (x3-5) 방[-19~-13] 잠+10 혼수의 정령 Lv4
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 13 ~ 19 | -19 ~ -13 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성활 8 [지]
공[13~19] (x3-5) 방[-18~-12] [지+2]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 13 ~ 19 | -18 ~ -12 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성활 8 [지]
공[13~19] (x3-5) 방[-19~-13] [지+2] 독+10 독안개의 정령 Lv4
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 13 ~ 19 | -19 ~ -13 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |