초신성의 갑옷
내+50 방+60 순-10 치유의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 50 | 0 | 60 | -10 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정령의 옷
방+10
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 10 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
산타 옷
산타가 입던 옷
방+30 순+3 윤택의 정령 Lv3
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 30 | 3 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
얼음 옷
내+30 방+20 순+5 윤택의 정령 Lv4
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 30 | 0 | 20 | 5 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
늪지의 갑옷
내+10 방+40 순-80
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 10 | 0 | 40 | -80 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
바람의 갑옷
공-20 방+10 순+25
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | -20 | 10 | 25 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
호수의 갑옷
내+20 방+45 순-10 매력+20
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 20 | 0 | 45 | -10 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
불꽃의 갑옷
공+8 방+35 순-10
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 8 | 35 | -10 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마리너스의 아머
방+36 순-9
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 36 | -9 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하리Lv2 아머9
방+33 순-9 치유의 정령 Lv2
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 33 | -9 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
프레아Lv2 아머9
방+32 순-9 윤택의 정령 Lv2
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 32 | -9 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
티오Lv2 아머9
방+32 순-9 은혜의 정령 Lv2
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 32 | -9 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하리Lv3 아머9
방+34 순-9 치유의 정령 Lv3
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 34 | -9 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
프레아Lv3 아머9
방+33 순-9 윤택의 정령 Lv3
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 33 | -9 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
티오Lv3 아머9
방+33 순-9 은혜의 정령 Lv3
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 33 | -9 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하리Lv4 아머9
방+35 순-9 치유의 정령 Lv4
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 35 | -9 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
프레아Lv4 아머9
방+34 순-9 윤택의 정령 Lv4
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 34 | -9 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
티오Lv4 아머9
방+34 순-9 은혜의 정령 Lv4
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 34 | -9 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
샴기르의 아머
방+40 순-10
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 40 | -10 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하리Lv2 아머10
방+37 순-10 치유의 정령 Lv2
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 37 | -10 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
프레아Lv2 아머10
방+36 순-10 윤택의 정령 Lv2
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 36 | -10 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
티오Lv2 아머10
방+36 순-10 은혜의 정령 Lv2
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 36 | -10 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하리Lv3 아머10
방+38 순-10 치유의 정령 Lv3
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 38 | -10 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
프레아Lv3 아머10
방+37 순-10 윤택의 정령 Lv3
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 37 | -10 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
티오Lv3 아머10
방+37 순-10 은혜의 정령 Lv3
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 37 | -10 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하리Lv4 아머10
방+39 순-10 치유의 정령 Lv4
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 39 | -10 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
프레아Lv4 아머10
방+38 순-10 윤택의 정령 Lv4
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 38 | -10 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
티오Lv4 아머10
방+38 순-10 은혜의 정령 Lv4
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 38 | -10 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카루타나 웨어
방+22
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 22 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하리Lv2 웨어9
방+19 치유의 정령 Lv2
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 19 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |