트위스터 창
공+58 순-12 매력+5 치유의 정령 Lv3
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 58 | 0 | -12 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
타이거스피어
공[44~66] 순[-12~-8] 크리[4~6] 윤택의 정령 Lv3
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 44 ~ 66 | 0 | -12 ~ -8 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 4 ~ 6 | 0 | 0 |
헤티아의 창
공+65 방+15 순-15 은혜의 정령 Lv3
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 65 | 15 | -15 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
냉동 황새치
공+70 순+15
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 70 | 0 | 15 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
헤티아의 빛나는 창
내+20 공+78 방+15 순+15
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 20 | 78 | 15 | 15 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정령의 창
공+15
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 15 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2회 찌르는 창
2회 찔러서 공격하는 창
(x2)
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
얼음 창
내+20 공+60 방+10 순-10 은혜의 정령 Lv3
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 20 | 60 | 10 | -10 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
늪지의 창
공+60 순-60 크리+5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 60 | 0 | -60 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 0 |
바람의 창
내-30 공+10 순+25 크리+5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | -30 | 10 | 0 | 25 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 0 |
호수의 창
내+30 공+50 방-10 순-10 크리+5 매력+10
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 30 | 50 | -10 | -10 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 0 |
불꽃의 창
공+62 방+10 순-20 크리+5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 62 | 10 | -20 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 0 |
마리너스의 스피어
공+45 순-9 크리+5 매력+5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 45 | 0 | -9 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 0 |
베노미스Lv5 스피어
공+43 순-9 크리+5 매력+5 독+10 맹독의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 43 | 0 | -9 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 0 |
웨즈닐Lv5 스피어
공+43 순-9 크리+5 매력+5 석화+10 석화의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 43 | 0 | -9 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 0 |
데소즈Lv5 스피어
공+43 순-9 크리+5 매력+5 혼란+10 혼란의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 43 | 0 | -9 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 0 |
라이자Lv5 스피어
공+43 순-9 크리+5 매력+5 취함+10 술의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 43 | 0 | -9 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 0 |
도로시Lv5 스피어
공+43 순-9 크리+5 매력+5 잠+10 잠의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 43 | 0 | -9 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 0 |
도로시Lv5 스피어
공+43 순-9 크리+5 매력+5 잠+10 잠의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 43 | 0 | -9 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 0 |
도로시Lv5 스피어
공+43 순-9 크리+5 매력+5 잠+10 잠의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 43 | 0 | -9 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 0 |
도로시Lv5 스피어
공+43 순-9 크리+5 매력+5 잠+10 잠의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 43 | 0 | -9 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 0 |
도로시Lv5 스피어
공+43 순-9 크리+5 매력+5 잠+10 잠의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 43 | 0 | -9 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 0 |
카루타나 스피어
공+50 순-10 크리+5 매력+5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 50 | 0 | -10 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 0 |
베노자Lv5 스피어
공+44 순-10 크리+5 매력+5 독+10 독안개의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 44 | 0 | -10 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 0 |
웨즈너스Lv5 스피어
공+44 순-10 크리+5 매력+5 석화+10 석화의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 44 | 0 | -10 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 0 |
베소즈Lv5 스피어
공+44 순-10 크리+5 매력+5 혼란+10 혼미의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 44 | 0 | -10 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 0 |
라이자Lv5 스피어
공+44 순-10 크리+5 매력+5 취함+10 만취의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 44 | 0 | -10 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 0 |
도로즈Lv5 스피어
공+44 순-10 크리+5 매력+5 잠+10 혼수의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 44 | 0 | -10 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 0 |
도로즈Lv5 스피어
공+44 순-10 크리+5 매력+5 잠+10 혼수의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 44 | 0 | -10 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 0 |
도로즈Lv5 스피어
공+44 순-10 크리+5 매력+5 잠+10 혼수의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 44 | 0 | -10 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 0 |