아이테르의 빛
영웅 효과 발생
회피+3 크리+5 매력+5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 3 |
머슬 링귀걸이
내+20 공+15 회피+6
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 20 | 15 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 6 |
아이테르의 빛[지]
회피+3 크리+5 [지+5]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 3 |
아이테르의 빛[수]
회피+3 크리+5 [수+5]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 3 |
아이테르의 빛[화]
회피+3 크리+5 [화+5]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 3 |
아이테르의 빛[풍]
회피+3 크리+5 [풍+5]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 5 | 0 | 3 |
스몰 더블 이어링
회피+2 매력+1
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 2 |
울트라 더블 이어링
회피+2 매력+2
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 2 |
그린 스몰 이어링
회피+2 매력+3
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 2 |
푸른 이어링
회피+2 매력+4
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 2 |
레드 조개 이어링
회피+2 매력+5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 2 |
그린 더블 이어링
회피+3 매력+1
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 3 |
블루 더블 이어링
회피+3 매력+2
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 3 |
우드 이어링
회피+3 매력+3
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 3 |
합성 이어링 4
회피[3~5] 매력[0~2]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 5 |
합성 이어링 4
회피[3~5] 매력[1~3]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 5 |
합성 이어링 4
회피[3~5] 매력[2~4]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 5 |
합성 이어링 4
회피[3~5] 매력[3~5]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 5 |
합성 이어링 4
회피[3~5] 매력[4~6]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 5 |
합성 이어링 4 [지]
회피[3~5] 매력[0~2] [지+2]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 5 |
합성 이어링 4 [지]
회피[3~5] 매력[1~3] [지+2]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 5 |
합성 이어링 4 [지]
회피[3~5] 매력[2~4] [지+2]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 5 |
합성 이어링 4 [지]
회피[3~5] 매력[3~5] [지+2]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 5 |
합성 이어링 4 [지]
회피[3~5] 매력[4~6] [지+2]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 5 |
합성 이어링 4 [수]
회피[3~5] 매력[0~2] [수+2]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 5 |
합성 이어링 4 [수]
회피[3~5] 매력[1~3] [수+2]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 5 |
합성 이어링 4 [수]
회피[3~5] 매력[2~4] [수+2]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 5 |
합성 이어링 4 [수]
회피[3~5] 매력[3~5] [수+2]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 5 |
합성 이어링 4 [수]
회피[3~5] 매력[4~6] [수+2]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 5 |
합성 이어링 4 [화]
회피[3~5] 매력[0~2] [화+2]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 5 |