얼음 손톱
내+50 공+30 (x5) 은혜의 정령 Lv3
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 50 | 30 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
쟈쟈의 네일
공+27 (x3)
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 27 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
베노미스Lv5 네일
공+26 (x3) 독+10 맹독의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 26 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
웨즈닐Lv5 네일
공+26 (x3) 석화+10 석화의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 26 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
데소즈Lv5 네일
공+26 (x3) 혼란+10 혼란의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 26 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
라이자Lv5 네일
공+26 (x3) 취함+10 술의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 26 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로시Lv5 네일
공+26 (x3) 잠+10 잠의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 26 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로시Lv5 네일
공+26 (x3) 잠+10 잠의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 26 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로시Lv5 네일
공+26 (x3) 잠+10 잠의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 26 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로시Lv5 네일
공+26 (x3) 잠+10 잠의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 26 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로시Lv5 네일
공+26 (x3) 잠+10 잠의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 26 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카루타나 네일
공+30 (x3)
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 30 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
베노자Lv5 네일
공+29 (x3) 독+10 독안개의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 29 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
웨즈너스Lv5 네일
공+29 (x3) 석화+10 석화의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 29 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
베소즈Lv5 네일
공+29 (x3) 혼란+10 혼미의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 29 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
라이자Lv5 네일
공+29 (x3) 취함+10 만취의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 29 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로즈Lv5 네일
공+29 (x3) 잠+10 혼수의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 29 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로즈Lv5 네일
공+29 (x3) 잠+10 혼수의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 29 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로즈Lv5 네일
공+29 (x3) 잠+10 혼수의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 29 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로즈Lv5 네일
공+29 (x3) 잠+10 혼수의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 29 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도로즈Lv5 네일
공+29 (x3) 잠+10 혼수의 정령 Lv5
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 29 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성손톱 8
공[19~29] (x3)
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 19 ~ 29 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성손톱 8
공[18~28] (x3) 독+10 독안개의 정령 Lv4
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 18 ~ 28 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성손톱 8
공[18~28] (x3) 석화+10 석화의 정령 Lv4
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 18 ~ 28 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성손톱 8
공[18~28] (x3) 혼란+10 혼미의 정령 Lv4
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 18 ~ 28 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성손톱 8
공[18~28] (x3) 취함+10 만취의 정령 Lv4
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 18 ~ 28 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성손톱 8
공[18~28] (x3) 잠+10 혼수의 정령 Lv4
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 18 ~ 28 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성손톱 8 [지]
공[19~29] (x3) [지+2]
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 19 ~ 29 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성손톱 8 [지]
공[18~28] (x3) [지+2] 독+10 독안개의 정령 Lv4
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 18 ~ 28 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합성손톱 8 [지]
공[18~28] (x3) [지+2] 석화+10 석화의 정령 Lv4
체 | 공 | 방 | 순 | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 0 | 18 ~ 28 | 0 | 0 |
카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
---|---|---|---|---|
특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |